World's Top 10 Countries Consuming Maximum Centrifugal Sugar
| S.No. | Country |
Human Domestic Consumption (1000 MT)
|
| 1 | India | 26,500.00 |
| 2 | EU-27 | 17,500.00 |
| 3 | China | 13,600.00 |
| 4 | Brazil | 12,550.00 |
| 5 | United States | 10,093.00 |
| 6 | Russian Federation | 6,010.00 |
| 7 | Indonesia | 5,200.00 |
| 8 | Mexico | 4,460.00 |
| 9 | Pakistan | 4,300.00 |
| 10 | Egypt | 2,850.00 |








0 comments:
Post a Comment