World's Top 10 Countries By Milk Consumption
| S.No. | Country |
Domestic Consumption
(1000 MT)
|
| 1 | EU-27 | 140,400.00 |
| 2 | India | 121,495.00 |
| 3 | United States | 88,768.00 |
| 4 | China | 31,774.00 |
| 5 | Russian Federation | 31,405.00 |
| 6 | Brazil | 30,803.00 |
| 7 | New Zealand | 17,926.00 |
| 8 | Mexico | 11,261.00 |
| 9 | Argentina | 11,045.00 |
| 10 | Ukraine | 10,793.00 |








0 comments:
Post a Comment